Vidéo
Paramètres techniques
Fondamental paramètres |
Profondeur de perçage | 76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
500mm | 80m | |||
800mm | 50m | |||
Diamètre de la tige de forage | 50,60mm | |||
Angle de perçage | 70°-90° | |||
Rotation unité |
Co-rotation | 75 135 160 280 355 495 615 1030 tr/min |
||
Rotation inversée | 62 160 tr/min | |||
Course de la broche | 550mm | |||
Force de traction de la broche | 68KN | |||
Force d'alimentation de la broche | 46KN | |||
Max. couple de sortie | 3550N.m | |||
Hisser | Vitesse de levage | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Capacité de levage | 30KN | |||
Diamètre du câble | 15 mm | |||
Diamètre du tambour | 264 mm | |||
Diamètre de frein | 460 mm | |||
Largeur de bande de frein | 90 mm | |||
Cadre en mouvement dispositif |
Course de déplacement du cadre | 410 mm | ||
Distance du trou | 300mm | |||
Hydraulique la pompe à huile |
Taper | CBW-E320 | ||
Pression nominale | 8Mpa | |||
Débit nominal | 40L/min | |||
Unité de puissance | Type de diesel (CZ4102) |
Puissance nominale | 35,3KW | |
Vitesse nominale | 2000 tr/min | |||
Type de moteur électrique (Y200L-4) | Puissance nominale | 30KW | ||
Vitesse nominale | 1450 tr/min | |||
Dimensions hors tout | 2500*1100*1700mm | |||
Poids du gréement | avec moteur diesel | 1650kg | ||
avec moteur électrique | 1550kg |
Caractéristiques principales
(1) Poids léger et taille compacte de la transmission mécanique, diamètre majeur de l'arbre vertical, longue distance de portée de support et bonne rigidité, la barre Kelly hexagonale assure le transfert de couple.
(2) Grâce au manomètre d'huile hydraulique au fond du trou, obtenez des informations sur la pression d'alimentation.
(3) Fermez les leviers, opération commode.
(4) grande vitesse et plage de vitesse appropriée pour répondre aux différents besoins de forage au diamant de petit diamètre, au forage au carbure de grande taille et à toutes sortes de trous d'ingénierie.
(5) utilisant la transmission et l'embrayage de l'automobile pour réaliser la bonne généralisation, et la réparation et l'entretien faciles.
(6) Dans le système hydraulique, la pression et la vitesse d'alimentation peuvent être ajustées pendant le forage pour convenir à diverses strates.
(7) La broche a la section octogonale, donc donnez plus de couple.