Détail du produit
Mots clés du produit
| Paramètre |
| Ltem | | Unité | Données |
| Profondeur du trou de perçage | m | ≤250 |
| Le diamètre du trou | mm | 450-2000 |
| Vitesse de broche | tr/min | 11 |
| Puissance de broche | KW | (5,5-7,5)*2 |
| Le couple de broche | Nm | 12000 |
| Force de levage du treuil | T | 15 |
| Pompe de circulation inversée | Couler | m³/heure | 500 |
| Pouvoir | KW | 30 |
| Groupe électrogène | Tension nominale | V | 380 |
| Courant nominal | A | 115 |
| Vitesse nominale | tr/min | 1500 |
| Puissance nominale | KW | 64 |
| Garniture de forage | mm | Ф168*2000/Ф180*2000 |
| Alimentation principale supportant la puissance | | Moteur diesel 4105-6105 |
| Dimension hors tout | mm | 9000*2400*3300 |
| Poids | T | 13 |
Précédent: Plate-forme de forage rotative TR35 Suivant: Plate-forme de forage à circulation inverse entièrement hydraulique de type Top-drive SRC 600