Paramètres techniques
Produits | Problèmes | Règlement |
Trépan diamant | 1. La taille et/ou les paramètres techniques (matrice, etc.) sont différents des exigences du bon de commande du client. | Remplacer |
2. Le fil ne peut pas s'adapter au baril du client. | Réparer ou remplacer | |
3. Décomposez une pièce de la matrice et le volume de la pièce dépasse 2 mm x 2 mm x 2 mm, et une telle cassure n'est pas remplacée par le perçage. | Remplacer | |
4. Chute de matrice non causée par le perçage. | Remplacer ou retourner | |
5. Rainure sur la matrice provoquée par le fabricant. | Remplacer ou retourner | |
6. La vitesse de forage est évidemment plus lente que celle des produits congénères provoquée par le fabricant. | Remplacer et chaque quantité d'article ne dépasse pas 3 pièces. | |
7. La durée de vie du bit est évidemment courte en raison du fabricant. | ||
8. Dégradation de la matrice, chute de la matrice, rainure et durée de vie courte du trépan causées par des raisons de fonctionnement - collage de la tige de forage, défaillance prématurée de la couronne du trépan et fond du trou non nettoyé. | Être exclu de la Garantie Qualité | |
9. Durée de vie courte du foret et abrasion causées par la perceuse, les techniques ou les paramètres de forage. | ||
10. Correctement portée et la matrice est terminée. | ||
11. Fil endommagé et déformation provoquée par l’opérateur. | ||
12. Fissure du corps dans la perceuse. | Remplacer ou retourner |
Dimensions des couronnes
Trépans de calibre A | ||||||||||
Taille | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Disponibilité | |||||||
pouce | mm | pouce | mm | LUTIN. | SS | PC | PDC | TSP | EP | |
WLA | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.607/1.057 | 27h10/26h85 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLA-RSG | 1,895/1,885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27h10/26h85 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
AWG, AX | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
AWM | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
TBE | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1,286/1,276 | 32.66/32.41 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
LTK48 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1,394/1,384 | 35h40/35h15 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre B | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,438/1,428 | 36.52/36.27 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLB-RSG | 2,365/2,355 | 60.07/59.82 | 1,438/1,428 | 36.52/36.27 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1,438/1,428 | 36.52/36.27 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,325/1,315 | 33h65/33h40 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,755/1,745 | 44.58/44.32 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,742/1,732 | 44h25/44h00 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,785/1,775 | 45.34/45.09 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre N | ||||||||||
WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50,80/50,55 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50,80/50,55 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54,86/54,61 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54,86/54,61 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
TNO | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58,87/58,62 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2,394/2,384 | 60,80/60,55 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre H | ||||||||||
WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HMLC | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HWF-Court | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HWG, HX | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HWM | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HWT | 3.897/3.882 | 98,98/98,60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre P | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3,275/3,265 | 83.18/82.93 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
PWF-Long | 4.755/4.740 | 120,78/120,4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
PWF court | 4.735/4.715 | 120,27/119,7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre S | ||||||||||
SWF-Long | 5.755/5.740 | 146,18/145,8 | 4.447/4.432 | 112,95/112,5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
SWF-court | 5.735/5.715 | 145,67/145,1 | 4.447/4.432 | 112,95/112,5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre U | ||||||||||
UWF-Long | 6.880/6.860 | 174,75/174,2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
UWF-Court | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trépans de calibre Z | ||||||||||
ZWF-Long | 7.880/7.860 | 200,15/199,6 | 6,515/6,495 | 165 48/164,9 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
ZWF-Court | 7.855/7.825 | 199,52/198,7 | 6,515/6,495 | 165,48/164,9 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Remarques
1. Diablotin. - Type de diamant imprégné
2. SS - Type de diamant serti en surface
3. TC - Type carbure de tungstène
4. PDC - Type compact en diamant polycristallin
5. TSP - Diamant polycristallin thermiquement stable
6. EP - Type de diamant électrolytique
Pour toute information complémentaire sur les spécifications, le service après-vente, le prix, etc., n'hésitez pas à nous contacter.